Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
12.07.2025 00:00 - 12.07.2025 00:15-0.31
12.07.2025 00:15 - 12.07.2025 00:3026.82
12.07.2025 00:30 - 12.07.2025 00:4525.31
12.07.2025 00:45 - 12.07.2025 01:009.36
12.07.2025 01:00 - 12.07.2025 01:15-63.72
12.07.2025 01:15 - 12.07.2025 01:30-3.13
12.07.2025 01:15 - 12.07.2025 01:3012.06
12.07.2025 01:30 - 12.07.2025 01:4522.41
12.07.2025 01:45 - 12.07.2025 02:0013.11
12.07.2025 02:00 - 12.07.2025 02:15-0.58
12.07.2025 02:00 - 12.07.2025 02:15-0.58
12.07.2025 02:00 - 12.07.2025 02:15-0.58
12.07.2025 02:15 - 12.07.2025 02:3012.06
12.07.2025 02:15 - 12.07.2025 02:30-0.41
12.07.2025 02:30 - 12.07.2025 02:45-0.2
12.07.2025 02:30 - 12.07.2025 02:45-0.2
12.07.2025 02:45 - 12.07.2025 03:000.96
12.07.2025 03:00 - 12.07.2025 03:15-1.46
12.07.2025 03:30 - 12.07.2025 03:450.05
12.07.2025 03:45 - 12.07.2025 04:00-3.9
12.07.2025 04:00 - 12.07.2025 04:15-28.39
12.07.2025 04:15 - 12.07.2025 04:30-0.45
12.07.2025 04:30 - 12.07.2025 04:45-1.78
12.07.2025 04:45 - 12.07.2025 05:00-1.65
12.07.2025 05:00 - 12.07.2025 05:15-0.98
12.07.2025 05:15 - 12.07.2025 05:309.29
12.07.2025 05:30 - 12.07.2025 05:450.63
12.07.2025 05:45 - 12.07.2025 06:0035.56
12.07.2025 06:00 - 12.07.2025 06:15-2.1
12.07.2025 06:15 - 12.07.2025 06:30-2.36
12.07.2025 06:30 - 12.07.2025 06:45-2.47
12.07.2025 06:45 - 12.07.2025 07:00-2.95
12.07.2025 07:00 - 12.07.2025 07:15-15.71
12.07.2025 07:15 - 12.07.2025 07:30-23.46
12.07.2025 07:30 - 12.07.2025 07:4510.34
12.07.2025 07:45 - 12.07.2025 08:0039.45
12.07.2025 08:00 - 12.07.2025 08:159.01
12.07.2025 08:15 - 12.07.2025 08:3015.5
12.07.2025 08:30 - 12.07.2025 08:457.83
12.07.2025 08:45 - 12.07.2025 09:0023.24
12.07.2025 09:00 - 12.07.2025 09:159.08
12.07.2025 09:15 - 12.07.2025 09:3010.34
12.07.2025 09:30 - 12.07.2025 09:453.27
12.07.2025 09:45 - 12.07.2025 10:00-2.51
12.07.2025 10:00 - 12.07.2025 10:15-62.36
12.07.2025 10:15 - 12.07.2025 10:30-3.59
12.07.2025 10:30 - 12.07.2025 10:45-3.13
12.07.2025 10:45 - 12.07.2025 11:00-0.13
12.07.2025 11:00 - 12.07.2025 11:15-0.58
12.07.2025 11:15 - 12.07.2025 11:300.4
12.07.2025 11:30 - 12.07.2025 11:4522.83
12.07.2025 11:45 - 12.07.2025 12:0060.69

* Публикуваните данни са оперативни.