Системна грешка (Area Control Error)

ACE > 0 означава, че ЕЕС има излишък от енергия
ACE < 0 означава, че ЕЕС има недостиг на енергия

Дата/ЧасСистемна грешка (Area Control Error) (MW)
18.07.2025 00:00 - 18.07.2025 00:15-1.98
18.07.2025 00:15 - 18.07.2025 00:3072.32
18.07.2025 00:30 - 18.07.2025 00:450.23
18.07.2025 00:45 - 18.07.2025 01:0032.19
18.07.2025 01:00 - 18.07.2025 01:15-32.49
18.07.2025 01:15 - 18.07.2025 01:307.88
18.07.2025 01:15 - 18.07.2025 01:3014.3
18.07.2025 01:30 - 18.07.2025 01:45-1.17
18.07.2025 01:45 - 18.07.2025 02:00-3.36
18.07.2025 02:00 - 18.07.2025 02:151.21
18.07.2025 02:00 - 18.07.2025 02:151.21
18.07.2025 02:00 - 18.07.2025 02:151.21
18.07.2025 02:15 - 18.07.2025 02:302.91
18.07.2025 02:15 - 18.07.2025 02:307.88
18.07.2025 02:30 - 18.07.2025 02:4568.82
18.07.2025 02:30 - 18.07.2025 02:4568.82
18.07.2025 02:45 - 18.07.2025 03:0061.7
18.07.2025 03:00 - 18.07.2025 03:150.12
18.07.2025 03:15 - 18.07.2025 03:302.91
18.07.2025 03:30 - 18.07.2025 03:453.81
18.07.2025 03:45 - 18.07.2025 04:00-0.85
18.07.2025 04:00 - 18.07.2025 04:15-2.28
18.07.2025 04:15 - 18.07.2025 04:3015.37
18.07.2025 04:30 - 18.07.2025 04:450.41
18.07.2025 04:45 - 18.07.2025 05:007.03
18.07.2025 05:00 - 18.07.2025 05:152.53
18.07.2025 05:15 - 18.07.2025 05:30-0.51
18.07.2025 05:30 - 18.07.2025 05:45-1.7
18.07.2025 05:45 - 18.07.2025 06:00-2.74
18.07.2025 06:00 - 18.07.2025 06:15-20.51
18.07.2025 06:15 - 18.07.2025 06:30-1.46
18.07.2025 06:30 - 18.07.2025 06:45-2.16
18.07.2025 06:45 - 18.07.2025 07:00-1.19
18.07.2025 07:00 - 18.07.2025 07:15-4.15
18.07.2025 07:15 - 18.07.2025 07:30-6.09
18.07.2025 07:30 - 18.07.2025 07:4527.99
18.07.2025 07:45 - 18.07.2025 08:0033.29
18.07.2025 08:00 - 18.07.2025 08:15-1.68
18.07.2025 08:15 - 18.07.2025 08:3053.38
18.07.2025 08:30 - 18.07.2025 08:4540.45
18.07.2025 08:45 - 18.07.2025 09:0015.01
18.07.2025 09:00 - 18.07.2025 09:1522.98
18.07.2025 09:15 - 18.07.2025 09:3045.66
18.07.2025 09:30 - 18.07.2025 09:4540.42
18.07.2025 09:45 - 18.07.2025 10:0095.68
18.07.2025 10:00 - 18.07.2025 10:15-1.01
18.07.2025 10:15 - 18.07.2025 10:30-4.5
18.07.2025 10:30 - 18.07.2025 10:453.76
18.07.2025 10:45 - 18.07.2025 11:0032.82
18.07.2025 11:00 - 18.07.2025 11:1535.91
18.07.2025 11:15 - 18.07.2025 11:301.57
18.07.2025 11:30 - 18.07.2025 11:4524.72
18.07.2025 11:45 - 18.07.2025 12:0057.61
18.07.2025 12:00 - 18.07.2025 12:1546.28
18.07.2025 12:15 - 18.07.2025 12:3068.58
18.07.2025 12:30 - 18.07.2025 12:4586.35
18.07.2025 12:45 - 18.07.2025 13:0082.53
18.07.2025 13:00 - 18.07.2025 13:1517.42
18.07.2025 13:15 - 18.07.2025 13:3024.41
18.07.2025 13:30 - 18.07.2025 13:4511.1
18.07.2025 13:45 - 18.07.2025 14:0045.71
18.07.2025 14:00 - 18.07.2025 14:151.57
18.07.2025 14:15 - 18.07.2025 14:306.27
18.07.2025 14:30 - 18.07.2025 14:451
18.07.2025 14:45 - 18.07.2025 15:002.67
18.07.2025 15:00 - 18.07.2025 15:157.07
18.07.2025 15:15 - 18.07.2025 15:300.64
18.07.2025 15:30 - 18.07.2025 15:4514.54
18.07.2025 15:45 - 18.07.2025 16:00-0.04
18.07.2025 16:00 - 18.07.2025 16:15-1.87
18.07.2025 16:15 - 18.07.2025 16:30-2.13
18.07.2025 16:30 - 18.07.2025 16:456.13
18.07.2025 16:45 - 18.07.2025 17:001.62
18.07.2025 17:00 - 18.07.2025 17:152.98
18.07.2025 17:15 - 18.07.2025 17:3055.72
18.07.2025 17:30 - 18.07.2025 17:45-1.44
18.07.2025 17:45 - 18.07.2025 18:00-3.64
18.07.2025 18:00 - 18.07.2025 18:15-18.11
18.07.2025 18:15 - 18.07.2025 18:3032.33
18.07.2025 18:30 - 18.07.2025 18:450.2
18.07.2025 18:45 - 18.07.2025 19:005.39
18.07.2025 19:00 - 18.07.2025 19:155.91
18.07.2025 19:15 - 18.07.2025 19:30-9.28
18.07.2025 19:30 - 18.07.2025 19:45-1.85
18.07.2025 19:45 - 18.07.2025 20:00-16.66
18.07.2025 20:00 - 18.07.2025 20:15-6.95
18.07.2025 20:15 - 18.07.2025 20:308.11
18.07.2025 20:30 - 18.07.2025 20:45-41.5
18.07.2025 20:45 - 18.07.2025 21:00-0.75
18.07.2025 21:00 - 18.07.2025 21:15-0.18
18.07.2025 21:15 - 18.07.2025 21:30-0.46
18.07.2025 21:30 - 18.07.2025 21:4510.03
18.07.2025 21:45 - 18.07.2025 22:0020.83
18.07.2025 22:00 - 18.07.2025 22:15-0.35
18.07.2025 22:15 - 18.07.2025 22:30-1.47
18.07.2025 22:30 - 18.07.2025 22:4580.75
18.07.2025 22:45 - 18.07.2025 23:0063.38
18.07.2025 23:00 - 18.07.2025 23:15-42.6
18.07.2025 23:15 - 18.07.2025 23:30-2.2
18.07.2025 23:30 - 18.07.2025 23:4523.42
18.07.2025 23:45 - 19.07.2025 00:00-2.98
19.07.2025 00:00 - 19.07.2025 00:15-11.01

* Публикуваните данни са оперативни.