Прогнозни цени на балансираща енергия
Сетълмент периодПрогнозна цена
за недостиг (лв/MWh)
Прогнозна цена
за излишък (лв/MWh)
19.04.2024 00:00 - 19.04.2024 00:15 360.00 360.00
19.04.2024 00:15 - 19.04.2024 00:30 360.00 360.00
19.04.2024 00:30 - 19.04.2024 00:45 360.00 360.00
19.04.2024 00:45 - 19.04.2024 01:00 360.00 47.00
19.04.2024 01:00 - 19.04.2024 01:15 46.07 46.07
19.04.2024 01:15 - 19.04.2024 01:30 46.07 46.07
19.04.2024 01:30 - 19.04.2024 01:45 203.03 203.03
19.04.2024 01:45 - 19.04.2024 02:00 203.03 203.03
19.04.2024 02:00 - 19.04.2024 02:15 197.97 197.97
19.04.2024 02:15 - 19.04.2024 02:30 197.97 197.97
19.04.2024 02:30 - 19.04.2024 02:45 197.97 197.97
19.04.2024 02:45 - 19.04.2024 03:00 197.97 197.97
19.04.2024 03:00 - 19.04.2024 03:15 194.64 194.64
19.04.2024 03:15 - 19.04.2024 03:30 194.64 194.64
19.04.2024 03:30 - 19.04.2024 03:45 194.64 194.64
19.04.2024 03:45 - 19.04.2024 04:00 194.64 194.64
19.04.2024 04:00 - 19.04.2024 04:15 194.60 194.60
19.04.2024 04:15 - 19.04.2024 04:30 194.60 194.60
19.04.2024 04:30 - 19.04.2024 04:45 29.21 29.21
19.04.2024 04:45 - 19.04.2024 05:00 29.21 29.21
19.04.2024 05:00 - 19.04.2024 05:15 194.84 194.84
19.04.2024 05:15 - 19.04.2024 05:30 194.84 194.84
19.04.2024 05:30 - 19.04.2024 05:45 194.84 194.84
19.04.2024 05:45 - 19.04.2024 06:00 194.84 194.84
19.04.2024 06:00 - 19.04.2024 06:15 360.00 360.00
19.04.2024 06:15 - 19.04.2024 06:30 360.00 37.67
19.04.2024 06:30 - 19.04.2024 06:45 360.00 360.00
19.04.2024 06:45 - 19.04.2024 07:00 198.83 198.83
19.04.2024 07:00 - 19.04.2024 07:15 61.80 61.80
19.04.2024 07:15 - 19.04.2024 07:30 210.90 210.90
19.04.2024 07:30 - 19.04.2024 07:45 360.00 360.00
19.04.2024 07:45 - 19.04.2024 08:00 360.00 360.00
19.04.2024 08:00 - 19.04.2024 08:15 360.00 360.00
19.04.2024 08:15 - 19.04.2024 08:30 360.00 360.00
19.04.2024 08:30 - 19.04.2024 08:45 360.00 360.00
19.04.2024 08:45 - 19.04.2024 09:00 360.00 360.00
19.04.2024 09:00 - 19.04.2024 09:15 360.00 47.01
19.04.2024 09:15 - 19.04.2024 09:30 360.00 360.00
19.04.2024 09:30 - 19.04.2024 09:45 360.00 360.00
19.04.2024 09:45 - 19.04.2024 10:00 360.00 47.01
19.04.2024 10:00 - 19.04.2024 10:15 360.00 360.00
19.04.2024 10:15 - 19.04.2024 10:30 39.44 39.44
19.04.2024 10:30 - 19.04.2024 10:45 39.44 39.44
19.04.2024 10:45 - 19.04.2024 11:00 39.44 39.44
19.04.2024 11:00 - 19.04.2024 11:15 34.85 34.85
19.04.2024 11:15 - 19.04.2024 11:30 34.85 34.85
19.04.2024 11:30 - 19.04.2024 11:45 34.85 34.85
19.04.2024 11:45 - 19.04.2024 12:00 34.85 34.85
19.04.2024 12:00 - 19.04.2024 12:15 30.80 30.80
19.04.2024 12:15 - 19.04.2024 12:30 30.80 30.80
19.04.2024 12:30 - 19.04.2024 12:45 30.80 30.80
19.04.2024 12:45 - 19.04.2024 13:00 30.80 30.80
19.04.2024 13:00 - 19.04.2024 13:15 27.12 27.12
19.04.2024 13:15 - 19.04.2024 13:30 193.56 193.56
19.04.2024 13:30 - 19.04.2024 13:45 193.56 193.56
19.04.2024 13:45 - 19.04.2024 14:00 193.56 193.56
19.04.2024 14:00 - 19.04.2024 14:15 25.75 25.75
19.04.2024 14:15 - 19.04.2024 14:30 360.00 360.00
19.04.2024 14:30 - 19.04.2024 14:45 192.88 192.88
19.04.2024 14:45 - 19.04.2024 15:00 25.75 25.75
19.04.2024 15:00 - 19.04.2024 15:15 192.63 192.63
19.04.2024 15:15 - 19.04.2024 15:30 25.26 25.26
19.04.2024 15:30 - 19.04.2024 15:45 25.26 25.26
19.04.2024 15:45 - 19.04.2024 16:00 25.26 25.26
19.04.2024 16:00 - 19.04.2024 16:15 360.00 360.00
19.04.2024 16:15 - 19.04.2024 16:30 195.48 195.48
19.04.2024 16:30 - 19.04.2024 16:45 195.48 195.48
19.04.2024 16:45 - 19.04.2024 17:00 30.96 30.96
19.04.2024 17:00 - 19.04.2024 17:15 39.10 39.10
19.04.2024 17:15 - 19.04.2024 17:30 39.10 39.10
19.04.2024 17:30 - 19.04.2024 17:45 360.00 360.00
19.04.2024 17:45 - 19.04.2024 18:00 360.00 39.10
19.04.2024 18:00 - 19.04.2024 18:15 46.94 46.94
19.04.2024 18:15 - 19.04.2024 18:30 46.94 46.94
19.04.2024 18:30 - 19.04.2024 18:45 360.00 360.00
19.04.2024 18:45 - 19.04.2024 19:00 360.00 360.00
19.04.2024 19:00 - 19.04.2024 19:15 360.00 360.00
19.04.2024 19:15 - 19.04.2024 19:30 55.63 55.63
19.04.2024 19:30 - 19.04.2024 19:45 55.63 55.63
19.04.2024 19:45 - 19.04.2024 20:00 55.63 55.63
19.04.2024 20:00 - 19.04.2024 20:15 360.00 360.00
19.04.2024 20:15 - 19.04.2024 20:30 214.13 214.13
19.04.2024 20:30 - 19.04.2024 20:45 214.13 214.13
19.04.2024 20:45 - 19.04.2024 21:00 360.00 68.27
19.04.2024 21:00 - 19.04.2024 21:15 59.21 59.21
19.04.2024 21:15 - 19.04.2024 21:30 59.21 59.21
19.04.2024 21:30 - 19.04.2024 21:45 59.21 59.21
19.04.2024 21:45 - 19.04.2024 22:00 59.21 59.21
19.04.2024 22:00 - 19.04.2024 22:15 360.00 360.00
19.04.2024 22:15 - 19.04.2024 22:30 360.00 360.00
19.04.2024 22:30 - 19.04.2024 22:45 360.00 360.00
19.04.2024 22:45 - 19.04.2024 23:00 360.00 360.00
19.04.2024 23:00 - 19.04.2024 23:15 360.00 47.73
19.04.2024 23:15 - 19.04.2024 23:30 360.00 360.00


Прогнозен небаланс на системата
Сетълмент периодПрогнозен небаланс на системата (MWh)
19.04.2024 00:00 - 19.04.2024 00:15-3.18
19.04.2024 00:15 - 19.04.2024 00:30-1.65
19.04.2024 00:30 - 19.04.2024 00:4510.66
19.04.2024 00:45 - 19.04.2024 01:0026.48
19.04.2024 01:00 - 19.04.2024 01:1512.34
19.04.2024 01:15 - 19.04.2024 01:306.37
19.04.2024 01:30 - 19.04.2024 01:456.31
19.04.2024 01:45 - 19.04.2024 02:0013.85
19.04.2024 02:00 - 19.04.2024 02:1520.26
19.04.2024 02:15 - 19.04.2024 02:3010.75
19.04.2024 02:30 - 19.04.2024 02:4514.85
19.04.2024 02:45 - 19.04.2024 03:0016.58
19.04.2024 03:00 - 19.04.2024 03:1518.93
19.04.2024 03:15 - 19.04.2024 03:309.69
19.04.2024 03:16 - 19.04.2024 03:3110.38
19.04.2024 03:30 - 19.04.2024 03:450.00
19.04.2024 03:45 - 19.04.2024 04:001.14
19.04.2024 04:00 - 19.04.2024 04:1519.62
19.04.2024 04:15 - 19.04.2024 04:309.89
19.04.2024 04:30 - 19.04.2024 04:459.55
19.04.2024 04:45 - 19.04.2024 05:008.37
19.04.2024 05:00 - 19.04.2024 05:1526.74
19.04.2024 05:15 - 19.04.2024 05:3016.32
19.04.2024 05:30 - 19.04.2024 05:452.34
19.04.2024 05:45 - 19.04.2024 06:001.33
19.04.2024 06:00 - 19.04.2024 06:1520.29
19.04.2024 06:15 - 19.04.2024 06:3017.83
19.04.2024 06:30 - 19.04.2024 06:4511.13
19.04.2024 06:45 - 19.04.2024 07:00-3.43
19.04.2024 07:00 - 19.04.2024 07:152.55
19.04.2024 07:15 - 19.04.2024 07:300.91
19.04.2024 07:30 - 19.04.2024 07:45-2.34
19.04.2024 07:45 - 19.04.2024 08:0057.01
19.04.2024 08:00 - 19.04.2024 08:15-53.32
19.04.2024 08:15 - 19.04.2024 08:30-58.74
19.04.2024 08:30 - 19.04.2024 08:45-22.27
19.04.2024 08:45 - 19.04.2024 09:0013.59
19.04.2024 09:00 - 19.04.2024 09:15-69.49
19.04.2024 09:15 - 19.04.2024 09:30-57.77
19.04.2024 09:30 - 19.04.2024 09:451.49
19.04.2024 09:45 - 19.04.2024 10:0022.38
19.04.2024 10:00 - 19.04.2024 10:1512.25
19.04.2024 10:15 - 19.04.2024 10:3038.87
19.04.2024 10:30 - 19.04.2024 10:4576.53
19.04.2024 10:45 - 19.04.2024 11:00113.00
19.04.2024 11:00 - 19.04.2024 11:1566.50
19.04.2024 11:15 - 19.04.2024 11:3082.09
19.04.2024 11:30 - 19.04.2024 11:45103.70
19.04.2024 11:45 - 19.04.2024 12:00105.69
19.04.2024 12:00 - 19.04.2024 12:1573.70
19.04.2024 12:15 - 19.04.2024 12:3048.81
19.04.2024 12:30 - 19.04.2024 12:4544.33
19.04.2024 12:45 - 19.04.2024 13:000.75
19.04.2024 13:00 - 19.04.2024 13:1517.29
19.04.2024 13:15 - 19.04.2024 13:30-20.55
19.04.2024 13:30 - 19.04.2024 13:45-45.20
19.04.2024 13:45 - 19.04.2024 14:00-53.82
19.04.2024 14:00 - 19.04.2024 14:15-36.83
19.04.2024 14:15 - 19.04.2024 14:30-24.49
19.04.2024 14:30 - 19.04.2024 14:45-19.98
19.04.2024 14:45 - 19.04.2024 15:00-27.45
19.04.2024 15:00 - 19.04.2024 15:1525.77
19.04.2024 15:15 - 19.04.2024 15:3033.67
19.04.2024 15:30 - 19.04.2024 15:4546.22
19.04.2024 15:45 - 19.04.2024 16:0012.11
19.04.2024 16:00 - 19.04.2024 16:1546.98
19.04.2024 16:15 - 19.04.2024 16:3036.44
19.04.2024 16:30 - 19.04.2024 16:4561.11
19.04.2024 16:45 - 19.04.2024 17:0061.29
19.04.2024 17:00 - 19.04.2024 17:1597.74
19.04.2024 17:15 - 19.04.2024 17:3062.23
19.04.2024 17:30 - 19.04.2024 17:4541.50
19.04.2024 17:45 - 19.04.2024 18:0018.76
19.04.2024 18:00 - 19.04.2024 18:1584.07
19.04.2024 18:15 - 19.04.2024 18:3061.08
19.04.2024 18:30 - 19.04.2024 18:4536.34
19.04.2024 18:45 - 19.04.2024 19:00-17.33
19.04.2024 19:00 - 19.04.2024 19:1531.29
19.04.2024 19:15 - 19.04.2024 19:3011.97
19.04.2024 19:30 - 19.04.2024 19:4512.09
19.04.2024 19:45 - 19.04.2024 20:00-14.83
19.04.2024 20:00 - 19.04.2024 20:1518.79
19.04.2024 20:15 - 19.04.2024 20:3027.19
19.04.2024 20:30 - 19.04.2024 20:4526.56
19.04.2024 20:45 - 19.04.2024 21:0018.81
19.04.2024 21:00 - 19.04.2024 21:152.79
19.04.2024 21:15 - 19.04.2024 21:306.88
19.04.2024 21:30 - 19.04.2024 21:4511.59
19.04.2024 21:45 - 19.04.2024 22:0019.62
19.04.2024 22:00 - 19.04.2024 22:155.55
19.04.2024 22:15 - 19.04.2024 22:3010.21
19.04.2024 22:30 - 19.04.2024 22:4512.96
19.04.2024 22:45 - 19.04.2024 23:0012.58
19.04.2024 23:00 - 19.04.2024 23:157.71
19.04.2024 23:15 - 19.04.2024 23:3011.19
19.04.2024 23:30 - 19.04.2024 23:4517.19
* Стойностите със знак „минус“ означават, че системата е в прогнозен недостиг
* Стойностите със знак „плюс“ означават, че системата е в прогнозен излишък
* Публикуваните данни са оперативни
Прогнозно количество активирана балансираща енергия (MWh)
Сетълмент период Автоматично вторично регулиране Ръчно вторично регулиране Резерв за заместване Общо
Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу
19.04.2024 00:00-00:15 0.0850 14.0700 0.0000.000 14.1550
19.04.2024 00:15-00:30 0.3330 7.3480 0.0000.000 7.6800
19.04.2024 00:30-00:45 0.5680 0.8800 0.0000.000 1.4480
19.04.2024 00:45-01:00 3.6500.000 0.0001.685 0.0000.000 3.6501.685
19.04.2024 01:00-01:15 02.295 00.000 0.0000.000 02.295
19.04.2024 01:15-01:30 01.795 00.000 0.0000.000 01.795
19.04.2024 01:30-01:45 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 01:45-02:00 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 02:00-02:15 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 02:15-02:30 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 02:30-02:45 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 02:45-03:00 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 03:00-03:15 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 03:15-03:30 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 03:30-03:45 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 03:45-04:00 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 04:00-04:15 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 04:15-04:30 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 04:30-04:45 03.220 00.000 0.0000.000 03.220
19.04.2024 04:45-05:00 06.558 00.000 0.0000.000 06.558
19.04.2024 05:00-05:15 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 05:15-05:30 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 05:30-05:45 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 05:45-06:00 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 06:00-06:15 0.8630 0.1980 0.0000.000 1.0600
19.04.2024 06:15-06:30 0.0004.503 2.9900.000 0.0000.000 2.9904.503
19.04.2024 06:30-06:45 0.0000 1.7300 0.0000.000 1.7300
19.04.2024 06:45-07:00 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 07:00-07:15 04.465 018.938 0.0000.000 023.403
19.04.2024 07:15-07:30 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 07:30-07:45 4.0530 0.0780 0.0000.000 4.1300
19.04.2024 07:45-08:00 8.6780 0.1930 0.0000.000 8.8700
19.04.2024 08:00-08:15 2.3050 4.0300 0.0000.000 6.3350
19.04.2024 08:15-08:30 15.5100 11.3930 0.0000.000 26.9030
19.04.2024 08:30-08:45 21.7050 8.1030 0.0000.000 29.8080
19.04.2024 08:45-09:00 7.3250 0.3500 0.0000.000 7.6750
19.04.2024 09:00-09:15 0.0003.648 4.4980.000 0.0000.000 4.4983.648
19.04.2024 09:15-09:30 15.5400 21.5000 0.0000.000 37.0400
19.04.2024 09:30-09:45 13.9680 0.7780 0.0000.000 14.7450
19.04.2024 09:45-10:00 8.7000.000 0.0005.380 0.0000.000 8.7005.380
19.04.2024 10:00-10:15 4.8180 16.9200 0.0000.000 21.7380
19.04.2024 10:15-10:30 00.000 02.725 0.0000.000 02.725
19.04.2024 10:30-10:45 00.000 017.565 0.0000.000 017.565
19.04.2024 10:45-11:00 00.030 029.015 0.0000.000 029.045
19.04.2024 11:00-11:15 03.963 015.463 0.0000.000 019.425
19.04.2024 11:15-11:30 01.703 013.528 0.0000.000 015.230
19.04.2024 11:30-11:45 01.160 03.108 0.0000.000 04.268
19.04.2024 11:45-12:00 01.568 05.585 0.0000.000 07.153
19.04.2024 12:00-12:15 011.303 00.000 0.0000.000 011.303
19.04.2024 12:15-12:30 01.140 00.000 0.0000.000 01.140
19.04.2024 12:30-12:45 01.140 00.000 0.0000.000 01.140
19.04.2024 12:45-13:00 01.368 00.000 0.0000.000 01.368
19.04.2024 13:00-13:15 07.210 00.000 0.0000.000 07.210
19.04.2024 13:15-13:30 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 13:30-13:45 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 13:45-14:00 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 14:00-14:15 01.213 00.000 0.0000.000 01.213
19.04.2024 14:15-14:30 1.6800 0.2130 0.0000.000 1.8930
19.04.2024 14:30-14:45 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 14:45-15:00 01.290 00.000 0.0000.000 01.290
19.04.2024 15:00-15:15 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 15:15-15:30 05.000 00.000 0.0000.000 05.000
19.04.2024 15:30-15:45 03.065 00.000 0.0000.000 03.065
19.04.2024 15:45-16:00 03.013 00.000 0.0000.000 03.013
19.04.2024 16:00-16:15 5.3900 0.2130 0.0000.000 5.6030
19.04.2024 16:15-16:30 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 16:30-16:45 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 16:45-17:00 05.495 08.990 0.0000.000 014.485
19.04.2024 17:00-17:15 00.130 058.858 0.0000.000 058.988
19.04.2024 17:15-17:30 02.868 023.525 0.0000.000 026.393
19.04.2024 17:30-17:45 0.0150 7.2250 0.0000.000 7.2400
19.04.2024 17:45-18:00 0.0005.448 15.6180.000 0.0000.000 15.6185.448
19.04.2024 18:00-18:15 00.000 08.035 0.0000.000 08.035
19.04.2024 18:15-18:30 00.000 019.215 0.0000.000 019.215
19.04.2024 18:30-18:45 0.0000 2.3230 0.0000.000 2.3230
19.04.2024 18:45-19:00 0.7380 6.5380 0.0000.000 7.2750
19.04.2024 19:00-19:15 0.1980 2.1700 0.0000.000 2.3680
19.04.2024 19:15-19:30 01.060 00.715 0.0000.000 01.775
19.04.2024 19:30-19:45 00.000 06.925 0.0000.000 06.925
19.04.2024 19:45-20:00 00.343 02.903 0.0000.000 03.245
19.04.2024 20:00-20:15 0.0000 2.0180 0.0000.000 2.0180
19.04.2024 20:15-20:30 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 20:30-20:45 00 00 0.0000.000 00
19.04.2024 20:45-21:00 1.1880.000 0.0001.948 0.0000.000 1.1881.948
19.04.2024 21:00-21:15 00.580 02.585 0.0000.000 03.165
19.04.2024 21:15-21:30 00.005 02.610 0.0000.000 02.615
19.04.2024 21:30-21:45 00.000 02.218 0.0000.000 02.218
19.04.2024 21:45-22:00 00.000 03.353 0.0000.000 03.353
19.04.2024 22:00-22:15 0.7030 4.1800 0.0000.000 4.8830
19.04.2024 22:15-22:30 0.0000 4.8450 0.0000.000 4.8450
19.04.2024 22:30-22:45 0.4680 8.8230 0.0000.000 9.2900
19.04.2024 22:45-23:00 2.6980 0.5850 0.0000.000 3.2830
19.04.2024 23:00-23:15 0.0005.288 19.3800.000 0.0000.000 19.3805.288
19.04.2024 23:15-23:30 0.0500 2.4980 0.0000.000 2.5480
19.04.2024 23:30-23:45 -- -- 0.0000.000 --

* Публикуваните данни са оперативни и се отнасят за брутни количества електрическа енергия


Прогнозни маргинални цени на активирана балансираща енергия (лв./MWh)
Сетълмент период Нагоре Надолу
19.04.2024 00:00 - 19.04.2024 00:15 360 47.00
19.04.2024 00:15 - 19.04.2024 00:30 360 47.00
19.04.2024 00:30 - 19.04.2024 00:45 360 47.00
19.04.2024 00:45 - 19.04.2024 01:00 360 47.00
19.04.2024 01:00 - 19.04.2024 01:15 360 46.07
19.04.2024 01:15 - 19.04.2024 01:30 360 46.07
19.04.2024 01:30 - 19.04.2024 01:45 360 46.07
19.04.2024 01:45 - 19.04.2024 02:00 360 46.07
19.04.2024 02:00 - 19.04.2024 02:15 360 35.94
19.04.2024 02:15 - 19.04.2024 02:30 360 35.94
19.04.2024 02:30 - 19.04.2024 02:45 360 35.94
19.04.2024 02:45 - 19.04.2024 03:00 360 35.94
19.04.2024 03:00 - 19.04.2024 03:15 360 29.29
19.04.2024 03:15 - 19.04.2024 03:30 360 29.29
19.04.2024 03:30 - 19.04.2024 03:45 360 29.29
19.04.2024 03:45 - 19.04.2024 04:00 360 29.29
19.04.2024 04:00 - 19.04.2024 04:15 360 29.21
19.04.2024 04:15 - 19.04.2024 04:30 360 29.21
19.04.2024 04:30 - 19.04.2024 04:45 360 29.21
19.04.2024 04:45 - 19.04.2024 05:00 360 29.21
19.04.2024 05:00 - 19.04.2024 05:15 360 29.68
19.04.2024 05:15 - 19.04.2024 05:30 360 29.68
19.04.2024 05:30 - 19.04.2024 05:45 360 29.68
19.04.2024 05:45 - 19.04.2024 06:00 360 29.68
19.04.2024 06:00 - 19.04.2024 06:15 360 37.67
19.04.2024 06:15 - 19.04.2024 06:30 360 37.67
19.04.2024 06:30 - 19.04.2024 06:45 360 37.67
19.04.2024 06:45 - 19.04.2024 07:00 360 37.67
19.04.2024 07:00 - 19.04.2024 07:15 360 61.80
19.04.2024 07:15 - 19.04.2024 07:30 360 61.80
19.04.2024 07:30 - 19.04.2024 07:45 360 61.80
19.04.2024 07:45 - 19.04.2024 08:00 360 61.80
19.04.2024 08:00 - 19.04.2024 08:15 360 51.69
19.04.2024 08:15 - 19.04.2024 08:30 360 51.69
19.04.2024 08:30 - 19.04.2024 08:45 360 51.69
19.04.2024 08:45 - 19.04.2024 09:00 360 51.69
19.04.2024 09:00 - 19.04.2024 09:15 360 47.01
19.04.2024 09:15 - 19.04.2024 09:30 360 47.01
19.04.2024 09:30 - 19.04.2024 09:45 360 47.01
19.04.2024 09:45 - 19.04.2024 10:00 360 47.01
19.04.2024 10:00 - 19.04.2024 10:15 360 39.44
19.04.2024 10:15 - 19.04.2024 10:30 360 39.44
19.04.2024 10:30 - 19.04.2024 10:45 360 39.44
19.04.2024 10:45 - 19.04.2024 11:00 360 39.44
19.04.2024 11:00 - 19.04.2024 11:15 360 34.85
19.04.2024 11:15 - 19.04.2024 11:30 360 34.85
19.04.2024 11:30 - 19.04.2024 11:45 360 34.85
19.04.2024 11:45 - 19.04.2024 12:00 360 34.85
19.04.2024 12:00 - 19.04.2024 12:15 360 30.80
19.04.2024 12:15 - 19.04.2024 12:30 360 30.80
19.04.2024 12:30 - 19.04.2024 12:45 360 30.80
19.04.2024 12:45 - 19.04.2024 13:00 360 30.80
19.04.2024 13:00 - 19.04.2024 13:15 360 27.12
19.04.2024 13:15 - 19.04.2024 13:30 360 27.12
19.04.2024 13:30 - 19.04.2024 13:45 360 27.12
19.04.2024 13:45 - 19.04.2024 14:00 360 27.12
19.04.2024 14:00 - 19.04.2024 14:15 360 25.75
19.04.2024 14:15 - 19.04.2024 14:30 360 25.75
19.04.2024 14:30 - 19.04.2024 14:45 360 25.75
19.04.2024 14:45 - 19.04.2024 15:00 360 25.75
19.04.2024 15:00 - 19.04.2024 15:15 360 25.26
19.04.2024 15:15 - 19.04.2024 15:30 360 25.26
19.04.2024 15:30 - 19.04.2024 15:45 360 25.26
19.04.2024 15:45 - 19.04.2024 16:00 360 25.26
19.04.2024 16:00 - 19.04.2024 16:15 360 30.96
19.04.2024 16:15 - 19.04.2024 16:30 360 30.96
19.04.2024 16:30 - 19.04.2024 16:45 360 30.96
19.04.2024 16:45 - 19.04.2024 17:00 360 30.96
19.04.2024 17:00 - 19.04.2024 17:15 360 39.10
19.04.2024 17:15 - 19.04.2024 17:30 360 39.10
19.04.2024 17:30 - 19.04.2024 17:45 360 39.10
19.04.2024 17:45 - 19.04.2024 18:00 360 39.10
19.04.2024 18:00 - 19.04.2024 18:15 360 46.94
19.04.2024 18:15 - 19.04.2024 18:30 360 46.94
19.04.2024 18:30 - 19.04.2024 18:45 360 46.94
19.04.2024 18:45 - 19.04.2024 19:00 360 46.94
19.04.2024 19:00 - 19.04.2024 19:15 360 55.63
19.04.2024 19:15 - 19.04.2024 19:30 360 55.63
19.04.2024 19:30 - 19.04.2024 19:45 360 55.63
19.04.2024 19:45 - 19.04.2024 20:00 360 55.63
19.04.2024 20:00 - 19.04.2024 20:15 360 68.27
19.04.2024 20:15 - 19.04.2024 20:30 360 68.27
19.04.2024 20:30 - 19.04.2024 20:45 360 68.27
19.04.2024 20:45 - 19.04.2024 21:00 360 68.27
19.04.2024 21:00 - 19.04.2024 21:15 360 59.21
19.04.2024 21:15 - 19.04.2024 21:30 360 59.21
19.04.2024 21:30 - 19.04.2024 21:45 360 59.21
19.04.2024 21:45 - 19.04.2024 22:00 360 59.21
19.04.2024 22:00 - 19.04.2024 22:15 360 47.80
19.04.2024 22:15 - 19.04.2024 22:30 360 47.80
19.04.2024 22:30 - 19.04.2024 22:45 360 47.80
19.04.2024 22:45 - 19.04.2024 23:00 360 47.80
19.04.2024 23:00 - 19.04.2024 23:15 360 47.73
19.04.2024 23:15 - 19.04.2024 23:30 360 47.73