NTC Месечни / годишни

Стойности на съгласуваните Нетни преносни възможности (капацитети) на мрежата и стойности на разполагаемите преносни възможности (капацитети) на мрежата.


Електрическа граница: Сърбия.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни България - Сърбия 150
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Сърбия 300
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Сърбия 300
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Сърбия 300
01.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.09.2019 00:00 - 23.09.2019 00:00 България - Сърбия 350
23.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Сърбия 0
01.10.2019 00:00 - 05.10.2019 00:00 България - Сърбия 0
05.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Сърбия 350
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 България - Сърбия 350
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Сърбия 450
01.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Сърбия 350
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Сърбия 300
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.09.2021 00:00 - 27.09.2021 00:00 България - Сърбия 400
27.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 България - Сърбия 0
01.10.2021 00:00 - 09.10.2021 00:00 България - Сърбия 0
09.10.2021 00:00 - 18.10.2021 00:00 България - Сърбия 400
18.10.2021 00:00 - 30.10.2021 00:00 България - Сърбия 500
30.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 България - Сърбия 400
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 България - Сърбия 400
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 България - Сърбия 400
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2022 00:00 - 13.05.2022 00:00 България - Сърбия 350
13.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 България - Сърбия 450
25.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.06.2022 00:00 - 29.06.2022 00:00 България - Сърбия 350
29.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 България - Сърбия 250
01.07.2022 00:00 - 02.07.2022 00:00 България - Сърбия 300
02.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.09.2022 00:00 - 26.09.2022 00:00 България - Сърбия 350
26.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 България - Сърбия 0
01.10.2022 00:00 - 06.10.2022 00:00 България - Сърбия 0
06.10.2022 00:00 - 10.10.2022 00:00 България - Сърбия 350
10.10.2022 00:00 - 22.10.2022 00:00 България - Сърбия 450
22.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 България - Сърбия 350
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2023 00:00 - 18.04.2023 00:00 България - Сърбия 350
18.04.2023 00:00 - 29.04.2023 00:00 България - Сърбия 300
29.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.06.2023 00:00 - 12.06.2023 00:00 България - Сърбия 350
12.06.2023 00:00 - 22.06.2023 00:00 България - Сърбия 0
22.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.08.2023 00:00 - 28.08.2023 00:00 България - Сърбия 350
28.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 България - Сърбия 300
01.09.2023 00:00 - 17.09.2023 00:00 България - Сърбия 350
17.09.2023 00:00 - 18.09.2023 00:00 България - Сърбия 300
18.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.10.2023 00:00 - 07.10.2023 00:00 България - Сърбия 300
07.10.2023 00:00 - 09.10.2023 00:00 България - Сърбия 350
09.10.2023 00:00 - 21.10.2023 00:00 България - Сърбия 450
21.10.2023 00:00 - 23.10.2023 00:00 България - Сърбия 350
23.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 България - Сърбия 300
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 България - Сърбия 350
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 България - Сърбия 350
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 България - Сърбия 350
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 България - Сърбия 350
01.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 България - Сърбия 350
01.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 България - Сърбия 350
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни Сърбия - България 150
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Сърбия - България 250
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Сърбия - България 250
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Сърбия - България 250
01.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.09.2019 00:00 - 23.09.2019 00:00 Сърбия - България 300
23.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Сърбия - България 0
01.10.2019 00:00 - 05.10.2019 00:00 Сърбия - България 0
05.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Сърбия - България 300
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Сърбия - България 300
01.08.2020 00:00 - 10.08.2020 00:00 Сърбия - България 300
10.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Сърбия - България 400
01.09.2020 00:00 - 25.09.2020 00:00 Сърбия - България 300
26.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Сърбия - България 350
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Сърбия - България 300
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.09.2021 00:00 - 27.09.2021 00:00 Сърбия - България 400
27.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 Сърбия - България 0
01.10.2021 00:00 - 09.10.2021 00:00 Сърбия - България 0
09.10.2021 00:00 - 18.10.2021 00:00 Сърбия - България 400
18.10.2021 00:00 - 30.10.2021 00:00 Сърбия - България 500
30.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 Сърбия - България 400
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Сърбия - България 400
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 Сърбия - България 400
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.05.2022 00:00 - 13.05.2022 00:00 Сърбия - България 350
13.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 Сърбия - България 450
25.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.07.2022 00:00 - 02.07.2022 00:00 Сърбия - България 300
02.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.09.2022 00:00 - 26.09.2022 00:00 Сърбия - България 350
26.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 Сърбия - България 0
01.10.2022 00:00 - 06.10.2022 00:00 Сърбия - България 0
06.10.2022 00:00 - 10.10.2022 00:00 Сърбия - България 350
10.10.2022 00:00 - 22.10.2022 00:00 Сърбия - България 450
22.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 Сърбия - България 350
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.06.2023 00:00 - 12.06.2023 00:00 Сърбия - България 350
12.06.2023 00:00 - 22.06.2023 00:00 Сърбия - България 0
22.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.08.2023 00:00 - 28.08.2023 00:00 Сърбия - България 350
28.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 Сърбия - България 300
01.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.10.2023 00:00 - 09.10.2023 00:00 Сърбия - България 350
09.10.2023 00:00 - 21.10.2023 00:00 Сърбия - България 450
21.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 Сърбия - България 350
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Сърбия - България 350
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 Сърбия - България 350
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 Сърбия - България 350
01.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 Сърбия - България 350
01.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 Сърбия - България 350
Електрическа граница: Румъния.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Румъния 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Румъния 250
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Румъния 400
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни България - Румъния 500
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни България - Румъния 500
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни България - Румъния 500
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Румъния 300
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Румъния 300
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Румъния 350
01.04.2019 00:00 - 06.04.2019 00:00 България - Румъния 300
06.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 България - Румъния 400
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 България - Румъния 400
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 България - Румъния 400
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 България - Румъния 400
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 България - Румъния 400
01.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 България - Румъния 500
01.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 България - Румъния 500
01.11.2019 00:00 - 12.11.2019 00:00 България - Румъния 400
12.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 България - Румъния 500
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 България - Румъния 550
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 България - Румъния 600
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 България - Румъния 700
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 България - Румъния 800
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 България - Румъния 900
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 България - Румъния 900
01.06.2020 00:00 - 08.06.2020 00:00 България - Румъния 900
08.06.2020 00:00 - 20.06.2020 00:00 България - Румъния 600
20.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 България - Румъния 900
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 България - Румъния 900
01.08.2020 00:00 - 24.08.2020 00:00 България - Румъния 900
24.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 България - Румъния 700
01.09.2020 00:00 - 07.09.2020 00:00 България - Румъния 700
07.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 България - Румъния 900
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 България - Румъния 900
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.04.2021 00:00 - 12.04.2021 00:00 България - Румъния 1000
12.04.2021 00:00 - 15.04.2021 00:00 България - Румъния 700
15.04.2021 00:00 - 19.04.2021 00:00 България - Румъния 800
19.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.07.2021 00:00 - 12.07.2021 00:00 България - Румъния 1100
12.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 България - Румъния 800
01.08.2021 00:00 - 16.08.2021 00:00 България - Румъния 750
16.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 България - Румъния 800
01.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.10.2021 00:00 - 18.10.2021 00:00 България - Румъния 1000
18.10.2021 00:00 - 30.10.2021 00:00 България - Румъния 900
30.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 България - Румъния 1000
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 България - Румъния 1200
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 България - Румъния 1250
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 България - Румъния 1000
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 България - Румъния 1000
01.04.2022 00:00 - 02.04.2022 00:00 България - Румъния 1000
02.04.2022 00:00 - 04.04.2022 00:00 България - Румъния 1250
04.04.2022 00:00 - 09.04.2022 00:00 България - Румъния 1000
09.04.2022 00:00 - 01.05.2022 00:00 България - Румъния 1250
01.05.2022 00:00 - 09.05.2022 00:00 България - Румъния 1250
09.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 България - Румъния 1500
25.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 България - Румъния 1000
01.06.2022 00:00 - 15.06.2022 00:00 България - Румъния 900
15.06.2022 00:00 - 20.06.2022 00:00 България - Румъния 1500
20.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 България - Румъния 1250
01.07.2022 00:00 - 25.07.2022 00:00 България - Румъния 1500
25.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 България - Румъния 900
01.08.2022 00:00 - 15.08.2022 00:00 България - Румъния 900
15.08.2022 00:00 - 16.08.2022 00:00 България - Румъния 1500
16.08.2022 00:00 - 20.08.2022 00:00 България - Румъния 1250
20.08.2022 00:00 - 22.08.2022 00:00 България - Румъния 1500
22.08.2022 00:00 - 27.08.2022 00:00 България - Румъния 1250
27.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 България - Румъния 1500
01.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 България - Румъния 1500
01.10.2022 00:00 - 17.10.2022 00:00 България - Румъния 1500
17.10.2022 00:00 - 22.10.2022 00:00 България - Румъния 1350
22.10.2022 00:00 - 24.10.2022 00:00 България - Румъния 1600
24.10.2022 00:00 - 29.10.2022 00:00 България - Румъния 1350
29.10.2022 00:00 - 31.10.2022 00:00 България - Румъния 1600
31.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 България - Румъния 1350
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 България - Румъния 1700
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 България - Румъния 1700
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 България - Румъния 1700
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.04.2023 00:00 - 14.04.2023 00:00 България - Румъния 1200
14.04.2023 00:00 - 19.04.2023 00:00 България - Румъния 1560
19.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 България - Румъния 1200
01.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.07.2023 00:00 - 11.07.2023 00:00 България - Румъния 1560
11.07.2023 00:00 - 31.07.2023 00:00 България - Румъния 1200
31.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 България - Румъния 1560
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 България - Румъния 1560
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 България - Румъния 1560
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 България - Румъния 1560
01.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 България - Румъния 1560
01.04.2024 00:00 - 08.04.2024 00:00 България - Румъния 1560
08.04.2024 00:00 - 29.04.2024 00:00 България - Румъния 1200
29.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 България - Румъния 1560
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни Румъния - България 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни Румъния - България 250
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни Румъния - България 400
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни Румъния - България 500
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни Румъния - България 500
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни Румъния - България 500
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 Румъния - България 250
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 Румъния - България 250
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 Румъния - България 300
01.04.2019 00:00 - 06.04.2019 00:00 Румъния - България 250
06.04.2019 00:00 - 01.05.2019 00:00 Румъния - България 350
01.05.2019 00:00 - 01.06.2019 00:00 Румъния - България 350
01.06.2019 00:00 - 01.07.2019 00:00 Румъния - България 350
01.07.2019 00:00 - 01.08.2019 00:00 Румъния - България 350
01.08.2019 00:00 - 01.09.2019 00:00 Румъния - България 350
01.09.2019 00:00 - 01.10.2019 00:00 Румъния - България 500
01.10.2019 00:00 - 01.11.2019 00:00 Румъния - България 500
01.11.2019 00:00 - 12.11.2019 00:00 Румъния - България 400
12.11.2019 00:00 - 01.12.2019 00:00 Румъния - България 500
01.12.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Румъния - България 550
01.01.2020 00:00 - 01.02.2020 00:00 Румъния - България 600
01.02.2020 00:00 - 01.03.2020 00:00 Румъния - България 700
01.03.2020 00:00 - 01.04.2020 00:00 Румъния - България 800
01.04.2020 00:00 - 01.05.2020 00:00 Румъния - България 900
01.05.2020 00:00 - 01.06.2020 00:00 Румъния - България 900
01.06.2020 00:00 - 08.06.2020 00:00 Румъния - България 900
08.06.2020 00:00 - 20.06.2020 00:00 Румъния - България 600
20.06.2020 00:00 - 01.07.2020 00:00 Румъния - България 900
01.07.2020 00:00 - 01.08.2020 00:00 Румъния - България 900
01.08.2020 00:00 - 24.08.2020 00:00 Румъния - България 900
24.08.2020 00:00 - 01.09.2020 00:00 Румъния - България 700
01.09.2020 00:00 - 07.09.2020 00:00 Румъния - България 700
07.09.2020 00:00 - 01.10.2020 00:00 Румъния - България 900
01.12.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Румъния - България 900
01.01.2021 00:00 - 01.02.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.02.2021 00:00 - 01.03.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.03.2021 00:00 - 01.04.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.04.2021 00:00 - 12.04.2021 00:00 Румъния - България 1000
12.04.2021 00:00 - 15.04.2021 00:00 Румъния - България 700
15.04.2021 00:00 - 19.04.2021 00:00 Румъния - България 800
19.04.2021 00:00 - 01.05.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.05.2021 00:00 - 01.06.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.06.2021 00:00 - 01.07.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.07.2021 00:00 - 12.07.2021 00:00 Румъния - България 1100
12.07.2021 00:00 - 01.08.2021 00:00 Румъния - България 800
01.08.2021 00:00 - 16.08.2021 00:00 Румъния - България 750
16.08.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00 Румъния - България 800
01.09.2021 00:00 - 01.10.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.10.2021 00:00 - 18.10.2021 00:00 Румъния - България 1000
18.10.2021 00:00 - 30.10.2021 00:00 Румъния - България 900
30.10.2021 00:00 - 01.11.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.11.2021 00:00 - 01.12.2021 00:00 Румъния - България 1000
01.12.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Румъния - България 1200
01.01.2022 00:00 - 01.02.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.02.2022 00:00 - 01.03.2022 00:00 Румъния - България 1200
01.03.2022 00:00 - 01.04.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.04.2022 00:00 - 29.04.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.05.2022 00:00 - 25.05.2022 00:00 Румъния - България 1250
25.05.2022 00:00 - 31.05.2022 00:00 Румъния - България 1000
31.05.2022 00:00 - 01.06.2022 00:00 Румъния - България 1100
01.06.2022 00:00 - 15.06.2022 00:00 Румъния - България 900
15.06.2022 00:00 - 01.07.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.07.2022 00:00 - 25.07.2022 00:00 Румъния - България 1250
25.07.2022 00:00 - 01.08.2022 00:00 Румъния - България 900
01.08.2022 00:00 - 06.08.2022 00:00 Румъния - България 900
06.08.2022 00:00 - 08.08.2022 00:00 Румъния - България 1050
08.08.2022 00:00 - 13.08.2022 00:00 Румъния - България 900
13.08.2022 00:00 - 15.08.2022 00:00 Румъния - България 1050
15.08.2022 00:00 - 16.08.2022 00:00 Румъния - България 900
16.08.2022 00:00 - 20.08.2022 00:00 Румъния - България 1200
20.08.2022 00:00 - 27.08.2022 00:00 Румъния - България 1000
27.08.2022 00:00 - 29.08.2022 00:00 Румъния - България 1400
29.08.2022 00:00 - 01.09.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.09.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.10.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.11.2022 00:00 - 01.12.2022 00:00 Румъния - България 1250
01.12.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Румъния - България 1250
01.01.2023 00:00 - 01.02.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.02.2023 00:00 - 01.03.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.03.2023 00:00 - 01.04.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.04.2023 00:00 - 14.04.2023 00:00 Румъния - България 1200
14.04.2023 00:00 - 19.04.2023 00:00 Румъния - България 1560
19.04.2023 00:00 - 01.05.2023 00:00 Румъния - България 1200
01.05.2023 00:00 - 01.06.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.06.2023 00:00 - 01.07.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.07.2023 00:00 - 11.07.2023 00:00 Румъния - България 1560
11.07.2023 00:00 - 31.07.2023 00:00 Румъния - България 1200
31.07.2023 00:00 - 01.08.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.08.2023 00:00 - 01.09.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.09.2023 00:00 - 01.10.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.10.2023 00:00 - 01.11.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.11.2023 00:00 - 01.12.2023 00:00 Румъния - България 1560
01.12.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Румъния - България 1560
01.01.2024 00:00 - 01.02.2024 00:00 Румъния - България 1560
01.02.2024 00:00 - 01.03.2024 00:00 Румъния - България 1560
01.03.2024 00:00 - 01.04.2024 00:00 Румъния - България 1560
01.04.2024 00:00 - 08.04.2024 00:00 Румъния - България 1560
08.04.2024 00:00 - 29.04.2024 00:00 Румъния - България 1200
29.04.2024 00:00 - 01.05.2024 00:00 Румъния - България 1560
Електрическа граница: Гърция.
Нетни преносни възможности (MW)
Период Посока Стойност
01.01.2019 00:00 - 01.01.2020 00:00 Годишни България - Гърция 150
01.01.2020 00:00 - 01.01.2021 00:00 Годишни България - Гърция 150
01.01.2021 00:00 - 01.01.2022 00:00 Годишни България - Гърция 200
01.01.2022 00:00 - 01.01.2023 00:00 Годишни България - Гърция 300
01.01.2023 00:00 - 01.01.2024 00:00 Годишни България - Гърция 300
01.01.2024 00:00 - 01.01.2025 00:00 Годишни България - Гърция 300
01.01.2019 00:00 - 01.02.2019 00:00 България - Гърция 300
01.02.2019 00:00 - 01.03.2019 00:00 България - Гърция 350
01.03.2019 00:00 - 01.04.2019 00:00 България - Гърция 500
01.04.2019 00:00 - 08.04.2019 00:00 България - Гърция 500
08.04.2019 00:00 - 12.04.2019 00:00 България - Гърция 350
