Прогнозни цени на балансираща енергия
Сетълмент периодПрогнозна цена
за недостиг (лв/MWh)
Прогнозна цена
за излишък (лв/MWh)
01.05.2024 00:00 - 01.05.2024 00:15 44.57 44.57
01.05.2024 00:15 - 01.05.2024 00:30 360.00 360.00
01.05.2024 00:30 - 01.05.2024 00:45 44.57 44.57
01.05.2024 00:45 - 01.05.2024 01:00 44.57 44.57
01.05.2024 01:00 - 01.05.2024 01:15 198.99 198.99
01.05.2024 01:15 - 01.05.2024 01:30 198.99 198.99
01.05.2024 01:30 - 01.05.2024 01:45 360.00 360.00
01.05.2024 01:45 - 01.05.2024 02:00 360.00 360.00
01.05.2024 02:00 - 01.05.2024 02:15 360.00 360.00
01.05.2024 02:15 - 01.05.2024 02:30 196.10 196.10
01.05.2024 02:30 - 01.05.2024 02:45 196.10 196.10
01.05.2024 02:45 - 01.05.2024 03:00 32.19 32.19
01.05.2024 03:00 - 01.05.2024 03:15 194.54 194.54
01.05.2024 03:15 - 01.05.2024 03:30 194.54 194.54
01.05.2024 03:30 - 01.05.2024 03:45 194.54 194.54
01.05.2024 03:45 - 01.05.2024 04:00 360.00 360.00
01.05.2024 04:00 - 01.05.2024 04:15 360.00 360.00
01.05.2024 04:15 - 01.05.2024 04:30 360.00 360.00
01.05.2024 04:30 - 01.05.2024 04:45 360.00 360.00
01.05.2024 04:45 - 01.05.2024 05:00 360.00 360.00
01.05.2024 05:00 - 01.05.2024 05:15 360.00 360.00
01.05.2024 05:15 - 01.05.2024 05:30 360.00 360.00
01.05.2024 05:30 - 01.05.2024 05:45 360.00 360.00
01.05.2024 05:45 - 01.05.2024 06:00 360.00 360.00
01.05.2024 06:00 - 01.05.2024 06:15 360.00 360.00
01.05.2024 06:15 - 01.05.2024 06:30 25.86 25.86
01.05.2024 06:30 - 01.05.2024 06:45 25.86 25.86
01.05.2024 06:45 - 01.05.2024 07:00 25.86 25.86
01.05.2024 07:00 - 01.05.2024 07:15 24.76 24.76
01.05.2024 07:15 - 01.05.2024 07:30 24.76 24.76
01.05.2024 07:30 - 01.05.2024 07:45 24.76 24.76
01.05.2024 07:45 - 01.05.2024 08:00 24.76 24.76


Прогнозен небаланс на системата
Сетълмент периодПрогнозен небаланс на системата (MWh)
01.05.2024 00:00 - 01.05.2024 00:1537.27
01.05.2024 00:15 - 01.05.2024 00:3041.24
01.05.2024 00:30 - 01.05.2024 00:4538.39
01.05.2024 00:45 - 01.05.2024 01:0040.89
01.05.2024 01:00 - 01.05.2024 01:1533.87
01.05.2024 01:15 - 01.05.2024 01:3033.08
01.05.2024 01:30 - 01.05.2024 01:4529.60
01.05.2024 01:45 - 01.05.2024 02:0037.65
01.05.2024 02:00 - 01.05.2024 02:1527.45
01.05.2024 02:15 - 01.05.2024 02:3027.42
01.05.2024 02:30 - 01.05.2024 02:4524.12
01.05.2024 02:45 - 01.05.2024 03:0021.41
01.05.2024 03:00 - 01.05.2024 03:1510.47
01.05.2024 03:15 - 01.05.2024 03:305.35
01.05.2024 03:16 - 01.05.2024 03:315.76
01.05.2024 03:30 - 01.05.2024 03:450.00
01.05.2024 03:45 - 01.05.2024 04:00-3.18
01.05.2024 04:00 - 01.05.2024 04:15-16.51
01.05.2024 04:15 - 01.05.2024 04:30-16.77
01.05.2024 04:30 - 01.05.2024 04:45-17.88
01.05.2024 04:45 - 01.05.2024 05:00-15.99
01.05.2024 05:00 - 01.05.2024 05:15-4.48
01.05.2024 05:15 - 01.05.2024 05:30-6.17
01.05.2024 05:30 - 01.05.2024 05:45-8.71
01.05.2024 05:45 - 01.05.2024 06:00-7.71
01.05.2024 06:00 - 01.05.2024 06:1510.24
01.05.2024 06:15 - 01.05.2024 06:3011.50
01.05.2024 06:30 - 01.05.2024 06:4523.21
01.05.2024 06:45 - 01.05.2024 07:0030.97
01.05.2024 07:00 - 01.05.2024 07:1518.95
01.05.2024 07:15 - 01.05.2024 07:3031.41
01.05.2024 07:30 - 01.05.2024 07:4533.28
01.05.2024 07:45 - 01.05.2024 08:0047.74
* Стойностите със знак „минус“ означават, че системата е в прогнозен недостиг
* Стойностите със знак „плюс“ означават, че системата е в прогнозен излишък
* Публикуваните данни са оперативни
Прогнозно количество активирана балансираща енергия (MWh)
Сетълмент период Автоматично вторично регулиране Ръчно вторично регулиране Резерв за заместване Общо
Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу Нагоре Надолу
01.05.2024 00:00-00:15 04.233 00.000 0.0000.000 04.233
01.05.2024 00:15-00:30 9.1830 0.8350 0.0000.000 10.0180
01.05.2024 00:30-00:45 02.788 00.000 0.0000.000 02.788
01.05.2024 00:45-01:00 01.665 01.665 0.0000.000 03.330
01.05.2024 01:00-01:15 00 00 0.0000.000 00
01.05.2024 01:15-01:30 00 00 0.0000.000 00
01.05.2024 01:30-01:45 1.6450 0.2200 0.0000.000 1.8650
01.05.2024 01:45-02:00 2.2230 0.2150 0.0000.000 2.4380
01.05.2024 02:00-02:15 2.4080 0.2180 0.0000.000 2.6250
01.05.2024 02:15-02:30 00 00 0.0000.000 00
01.05.2024 02:30-02:45 00 00 0.0000.000 00
01.05.2024 02:45-03:00 01.295 00.000 0.0000.000 01.295
01.05.2024 03:00-03:15 00 00 0.0000.000 00
01.05.2024 03:15-03:30 00 00 0.0000.000 00
01.05.2024 03:30-03:45 00 00 0.0000.000 00
01.05.2024 03:45-04:00 1.3730 0.2200 0.0000.000 1.5930
01.05.2024 04:00-04:15 2.2950 0.2200 0.0000.000 2.5150
01.05.2024 04:15-04:30 2.3900 0.2250 0.0000.000 2.6150
01.05.2024 04:30-04:45 2.9230 0.2150 0.0000.000 3.1380
01.05.2024 04:45-05:00 2.8530 0.2050 0.0000.000 3.0580
01.05.2024 05:00-05:15 2.3180 0.2200 0.0000.000 2.5380
01.05.2024 05:15-05:30 2.7600 0.2100 0.0000.000 2.9700
01.05.2024 05:30-05:45 7.3330 0.2030 0.0000.000 7.5350
01.05.2024 05:45-06:00 2.2480 0.6430 0.0000.000 2.8900
01.05.2024 06:00-06:15 3.6450 0.3850 0.0000.000 4.0300
01.05.2024 06:15-06:30 01.113 00.000 0.0000.000 01.113
01.05.2024 06:30-06:45 01.453 00.008 0.0000.000 01.460
01.05.2024 06:45-07:00 011.948 00.000 0.0000.000 011.948
01.05.2024 07:00-07:15 01.903 00.000 0.0000.000 01.903
01.05.2024 07:15-07:30 05.898 00.000 0.0000.000 05.898
01.05.2024 07:30-07:45 02.753 09.375 0.0000.000 012.128
01.05.2024 07:45-08:00 01.313 026.918 0.0000.000 028.230
01.05.2024 08:00-08:15 -- -- 0.0000.000 --

* Публикуваните данни са оперативни и се отнасят за брутни количества електрическа енергия


Прогнозни маргинални цени на активирана балансираща енергия (лв./MWh)
Сетълмент период Нагоре Надолу
01.05.2024 00:00 - 01.05.2024 00:15 360 44.57
01.05.2024 00:15 - 01.05.2024 00:30 360 44.57
01.05.2024 00:30 - 01.05.2024 00:45 360 44.57
01.05.2024 00:45 - 01.05.2024 01:00 360 44.57
01.05.2024 01:00 - 01.05.2024 01:15 360 37.99
01.05.2024 01:15 - 01.05.2024 01:30 360 37.99
01.05.2024 01:30 - 01.05.2024 01:45 360 37.99
01.05.2024 01:45 - 01.05.2024 02:00 360 37.99
01.05.2024 02:00 - 01.05.2024 02:15 360 32.19
01.05.2024 02:15 - 01.05.2024 02:30 360 32.19
01.05.2024 02:30 - 01.05.2024 02:45 360 32.19
01.05.2024 02:45 - 01.05.2024 03:00 360 32.19
01.05.2024 03:00 - 01.05.2024 03:15 360 29.09
01.05.2024 03:15 - 01.05.2024 03:30 360 29.09
01.05.2024 03:30 - 01.05.2024 03:45 360 29.09
01.05.2024 03:45 - 01.05.2024 04:00 360 29.09
01.05.2024 04:00 - 01.05.2024 04:15 360 25.76
01.05.2024 04:15 - 01.05.2024 04:30 360 25.76
01.05.2024 04:30 - 01.05.2024 04:45 360 25.76
01.05.2024 04:45 - 01.05.2024 05:00 360 25.76
01.05.2024 05:00 - 01.05.2024 05:15 360 27.29
01.05.2024 05:15 - 01.05.2024 05:30 360 27.29
01.05.2024 05:30 - 01.05.2024 05:45 360 27.29
01.05.2024 05:45 - 01.05.2024 06:00 360 27.29
01.05.2024 06:00 - 01.05.2024 06:15 360 25.86
01.05.2024 06:15 - 01.05.2024 06:30 360 25.86
01.05.2024 06:30 - 01.05.2024 06:45 360 25.86
01.05.2024 06:45 - 01.05.2024 07:00 360 25.86
01.05.2024 07:00 - 01.05.2024 07:15 360 24.76
01.05.2024 07:15 - 01.05.2024 07:30 360 24.76
01.05.2024 07:30 - 01.05.2024 07:45 360 24.76
01.05.2024 07:45 - 01.05.2024 08:00 360 24.76